Magazyn energii Deye BOS-GX 5.12kWh – (moduły 5.12-614.4kWh)
4499,00 zł
BOS-GX to modułowy system magazynowania energii oparty na technologii LiFePO4, zaprojektowany do wydajnego i bezpiecznego zarządzania energią w instalacjach fotowoltaicznych. Dzięki szerokiemu zakresowi konfiguracji, system może być dostosowany do różnych wymagań użytkowników – zarówno domowych, jak i komercyjnych.
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Karta produktu: Deye BOS-G
🔹 Kluczowe cechy produktu:
✅ Modułowa konstrukcja – elastyczna konfiguracja od 5,12 kWh do 61,44 kWh
✅ Wysokonapięciowy system – napięcie operacyjne od do 700 V
✅ Technologia LiFePO4 – dłuższa żywotność i większe bezpieczeństwo
✅ IP20 – wysoka ochrona i odporność na warunki eksploatacyjne
✅ Inteligentne zarządzanie BMS – ochrona przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
✅ Obsługa pracy w szerokim zakresie temperatur – -20°C do 55°C
✅ Długa żywotność – ≥6000 cykli przy 70% pojemności EOL
✅ 10-letnia gwarancja
💡 Dlaczego warto wybrać BOS-GX?
⚡ Elastyczna konfiguracja – system można łatwo dostosować do zapotrzebowania na energię
🔋 Wysoka efektywność – niska degradacja i długi czas pracy
🛡️ Bezpieczeństwo i niezawodność – wysoka odporność na trudne warunki eksploatacyjne
📊 Zgodność z nowoczesnymi standardami – CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3
📋 Specyfikacja techniczna:
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | BOS-GX (X = 3–12) |
Technologia baterii | LiFePO4 (LFP) |
Pojemność pojedynczego modułu | 5.12 kWh |
Pojemność systemu | 15,36 – 61,44 kWh |
Zalecana głębokość rozładowania | 90% |
Żywotność | ≥6000 cykli przy 25°C, 0.5C/0.5C |
Zakres napięcia operacyjnego | 124,8 – 700 V |
Napięcie znamionowe systemu | 153,6 – 614,4 V |
Nominalny prąd ładowania/rozładowania | 100 A |
Maks. prąd ładowania/rozładowania | 125 A (2 min, 25°C) |
Temperatura pracy | -20°C do 55°C |
Temperatura przechowywania | 0°C do 35°C |
Wilgotność pracy | 5% – 85% RH |
Komunikacja | CAN2.0, RS485 |
Maksymalna wysokość instalacji | ≤2000 m |
Klasa ochrony | IP20 |
Montaż | Rack Mounting |
Wymiary (S x G x W) (mm) | 530 × 602 × 1599 – 2187 |
Waga systemu (kg) | 408 – 594 kg |
Gwarancja | 10 lat |
Konfiguracje systemu BOS-GX
Liczba modułów | Napięcie znamionowe (V) | Pojemność systemu (kWh) | Użyteczna energia (kWh) | Wymiary (S x G x W) (mm) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 153.6 V | 15.36 kWh | 13.82 kWh | 530 × 602 × 1599 | 408 kg |
4 | 204.8 V | 20.48 kWh | 18.43 kWh | 530 × 602 × 1599 | 408 kg |
5 | 256.0 V | 25.60 kWh | 23.04 kWh | 530 × 602 × 1599 | 408 kg |
6 | 307.2 V | 30.72 kWh | 27.64 kWh | 530 × 602 × 1599 | 408 kg |
7 | 358.4 V | 35.84 kWh | 32.25 kWh | 530 × 602 × 1599 | 408 kg |
8 | 409.6 V | 40.96 kWh | 36.86 kWh | 530 × 602 × 2187 | 594 kg |
9 | 460.8 V | 46.08 kWh | 41.47 kWh | 530 × 602 × 2187 | 594 kg |
10 | 512.0 V | 51.20 kWh | 46.08 kWh | 530 × 602 × 2187 | 594 kg |
11 | 563.2 V | 56.32 kWh | 50.68 kWh | 530 × 602 × 2187 | 594 kg |
12 | 614.4 V | 61.44 kWh | 55.29 kWh | 530 × 602 × 2187 | 594 kg |
Informacje dodatkowe
Waga | 600 kg |
---|---|
Wymiary | 53 × 60,2 × 218,7 cm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.